服务公告

关于部分理财产品变更产品管理人的公告

  • 2021-08-30 17:05

尊敬的客户:

您好!

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》,中信银行股份有限公司设立了信银理财有限责任公司。信银理财有限责任公司于2020年7月成立,作为中信银行股份有限公司全资子公司,专业从事理财产品发行、投资管理、理财顾问和咨询等相关业务。

为保障理财业务平稳、合规、健康地发展,中信银行股份有限公司拟将部分前期发行的理财产品分批有序地划转至信银理财有限责任公司管理。为明确理财产品划转的相关安排,保护投资者合法权益,现公告如下:

 

序号 产品名称 产品编码 产品登记编码(划转前) 产品登记编码(划转后)
申赎交易
暂停时间
1 中信理财之乐赢稳健轻松投纯债一年净值型人民币理财产品 A204A1745 C1030220000253 Z7002621000450 202199日至2021910
2 中信理财之慧赢稳健自在投纯债一年净值型人民币理财产品 A204D0763 C1030220000170 Z7002621000449 202199日至2021910
3 中信理财之慧赢成长自在投强债半年净值型人民币理财产品 A204D1952 C1030220000282 Z7002621000446 202199日至2021910
4 中信理财之乐赢稳健信用精选人民币理财产品 A181A7044 C1030218000694 Z7002621000455 202199日至2021910

第5批划转理财产品(具体划转产品清单详见附件)将于2021年9月11日(划转当日)划转至信银理财有限责任公司管理。理财产品完成划转后,所对应的理财产品合同及相关理财文件项下由中信银行股份有限公司作为理财产品管理人享有的权利和承担的义务,将于划转当日自动、全部转由信银理财有限责任公司承继,理财产品管理人相应变更为信银理财有限责任公司,同时根据迁移情况,对迁移后产品的产品说明书等相关产品销售文件进行更新和调整,具体文件可在迁移完成后通过代销渠道查询。

在相应理财产品划转过程中,信银理财有限责任公司将切实履行理财产品登记手续,划转后对应理财产品在全国银行业理财信息登记系统中登记的募集起始日、募集结束日、产品起始日将变更为划转当日,但产品的实际起始日和存续期限不受该等变更影响。

同时,为了充分保障客户利益与投资安全,经审慎考虑,中信银行股份有限公司将于2021年9月9日至2021年9月10日暂停部分产品申购及赎回交易,如有申赎需求,请提前操作,迁移完成后,投资者可按照产品说明书约定,于产品首个开放日进行申赎,具体涉及产品如下:

此外,信银理财有限责任公司将自动为划转产品的持有客户开立份额登记账户,投资者持有的划转前理财产品份额将同步划转至划转后的信银理财有限责任公司相应产品栏目项下。

信银理财有限责任公司将本着勤勉尽职的原则持续为客户提供专业化理财服务。理财产品完成划转后,投资者可根据产品说明书中约定的方式,按周查询公募理财产品净值(对于日开产品可每日查询产品净值);对于私募理财产品,投资者可根据产品说明书中约定的频率及方式查询产品净值。如有赎回需求或其他疑问,敬请垂询中信银行股份有限公司各营业网点您的客户经理或拨打中信银行客户服务热线95558。

特此公告

 

 

 

中信银行股份有限公司

信银理财有限责任公司

2021年8月30日

附件:划转产品清单(第五批)

 

序号 拟划转产品名称 理财产品代码 产品登记编码(划转前) 产品登记编码(划转后) 运作模式 划转日期
1 中信理财之双赢全球FOF人民币理财产品 A193A2846 C1030219000799 Z7002621000262 开放式 2021年9月11日
2 中信理财之乐赢稳健信用精选人民币理财产品 A181A7044 C1030218000694 Z7002621000455 开放式 2021年9月11日
3 中信理财之乐赢稳健轻松投纯债一年净值型人民币理财产品 A204A1745 C1030220000253 Z7002621000450 开放式 2021年9月11日
4 中信理财之慧赢稳健自在投纯债一年净值型人民币理财产品 A204D0763 C1030220000170 Z7002621000449 开放式 2021年9月11日
5 中信理财之慧赢成长自在投强债半年净值型人民币理财产品 A204D1952 C1030220000282 Z7002621000446 开放式 2021年9月11日
6 中信理财之尊享传承系列B05期净值型人民币理财产品 A204F2714 C1030220A000700 Z7002621A000517 开放式 2021年9月11日
7 中信理财之尊享传承系列B12期净值型人民币理财产品 A204F2721 C1030220A000707 Z7002621A000508 开放式 2021年9月11日
8 中信理财之全委恒赢增强年开02期净值型人民币理财产品 A20SD5687 C1030220A000751 Z7002621A000516 开放式 2021年9月11日
9 中信理财之全委恒赢增强年开03期净值型人民币理财产品 A20SD5688 C1030220A000752 Z7002621A000514 开放式 2021年9月11日
10 中信理财之全委恒赢增强年开04期净值型人民币理财产品 A20SD5689 C1030220A000753 Z7002621A000503 开放式 2021年9月11日
11 中信理财之全委恒赢增强年开05期净值型人民币理财产品 A20SD5690 C1030220A000754 Z7002621A000494 开放式 2021年9月11日
12 中信理财之全委恒赢增强年开06期净值型人民币理财产品 A20SD5691 C1030220A000755 Z7002621A000472 开放式 2021年9月11日
13 中信理财之全委恒赢增强年开09期净值型人民币理财产品 A20SD5694 C1030220A000758 Z7002621A000478 开放式 2021年9月11日
14 中信理财之全委恒赢增强两年开08期净值型人民币理财产品 A20SD5703 C1030220A000767 Z7002621A000485 开放式 2021年9月11日
15 中信理财之全委恒赢稳健年开09期净值型人民币理财产品 A20SD5736 C1030220A000800 Z7002621A000473 开放式 2021年9月11日
16 中信理财之全委恒赢稳健年开10期净值型人民币理财产品 A20SD5737 C1030220A000801 Z7002621A000468 开放式 2021年9月11日
17 中信理财之尊享传承系列A01期净值型人民币理财产品 A193F6211 C1030219A003699 Z7002621A000526 开放式 2021年9月11日
18 中信理财之尊享传承系列A02期净值型人民币理财产品 A193F6212 C1030219A003700 Z7002621A000525 开放式 2021年9月11日
19 中信理财之尊享传承系列A07期净值型人民币理财产品 A204F2662 C1030220A000716 Z7002621A000522 开放式 2021年9月11日
20 中信理财之尊享传承系列A08期净值型人民币理财产品 A204F2663 C1030220A000717 Z7002621A000524 开放式 2021年9月11日
21 中信理财之尊享传承系列A09期净值型人民币理财产品 A204F2664 C1030220A000718 Z7002621A000523 开放式 2021年9月11日
22 中信理财之尊享传承系列B03期净值型人民币理财产品 A204F2712 C1030220A000698 Z7002621A000504 开放式 2021年9月11日
23 中信理财之尊享传承系列B04期净值型人民币理财产品 A204F2713 C1030220A000699 Z7002621A000511 开放式 2021年9月11日
24 中信理财之尊享传承系列B06期净值型人民币理财产品 A204F2715 C1030220A000701 Z7002621A000512 开放式 2021年9月11日
25 中信理财之尊享传承系列B07期净值型人民币理财产品 A204F2716 C1030220A000702 Z7002621A000505 开放式 2021年9月11日
26 中信理财之尊享传承系列B08期净值型人民币理财产品 A204F2717 C1030220A000703 Z7002621A000501 开放式 2021年9月11日
27 中信理财之尊享传承系列B10期净值型人民币理财产品 A204F2719 C1030220A000705 Z7002621A000519 开放式 2021年9月11日
28 中信理财之尊享传承系列B11期净值型人民币理财产品 A204F2720 C1030220A000706 Z7002621A000499 开放式 2021年9月11日
29 中信理财之尊享传承系列B13期净值型人民币理财产品 A204F2722 C1030220A000708 Z7002621A000498 开放式 2021年9月11日
30 中信理财之尊享传承系列B14期净值型人民币理财产品 A204F2723 C1030220A000709 Z7002621A000527 开放式 2021年9月11日
31 中信理财之尊享传承系列B16期净值型人民币理财产品 A204F2725 C1030220A000711 Z7002621A000521 开放式 2021年9月11日
32 中信理财之尊享传承系列B17期净值型人民币理财产品 A204F2726 C1030220A000712 Z7002621A000492 开放式 2021年9月11日
33 中信理财之尊享传承系列B20期净值型人民币理财产品 A204F2729 C1030220A000715 Z7002621A000518 开放式 2021年9月11日
34 中信理财之尊享传承系列B21期净值型人民币理财产品 A204F3329 C1030220A000881 Z7002621A000509 开放式 2021年9月11日
35 中信理财之尊享传承系列B22期净值型人民币理财产品 A204F3330 C1030220A000882 Z7002621A000515 开放式 2021年9月11日
36 中信理财之尊享传承系列B23期净值型人民币理财产品 A204F3331 C1030220A000883 Z7002621A000479 开放式 2021年9月11日
37 中信理财之尊享传承系列B24期净值型人民币理财产品 A204F3332 C1030220A000884 Z7002621A000497 开放式 2021年9月11日
38 中信理财之科创企业贷投联动系列01期净值型人民币理财产品 A193D1541 C1030219A003160 Z7002621A000489 封闭式 2021年9月11日
39 中信理财之尊享强债系列09期净值型人民币理财产品 A193D6353 C1030219A003695 Z7002621A000493 封闭式 2021年9月11日
40 中信理财之尊享强债系列15期净值型人民币理财产品 A193D7794 C1030219A004052 Z7002621A000397 封闭式 2021年9月11日
41 中信理财之尊享强债系列16期净值型人民币理财产品 A193D7795 C1030219A004053 Z7002621A000399 封闭式 2021年9月11日
42 中信理财之全权委托恒赢稳健A27期净值型人民币理财产品 A20SD5475 C1030220A000614 Z7002621A000481 开放式 2021年9月11日
43 中信理财之全权委托恒赢稳健A28期净值型人民币理财产品 A20SD5476 C1030220A000615 Z7002621A000488 开放式 2021年9月11日
44 中信理财之全权委托恒赢稳健A38期净值型人民币理财产品 A20SD5486 C1030220A000625 Z7002621A000531 开放式 2021年9月11日
45 中信理财之全权委托恒赢稳健A39期净值型人民币理财产品 A20SD5487 C1030220A000626 Z7002621A000532 开放式 2021年9月11日
46 中信理财之全权委托恒赢稳健A40期净值型人民币理财产品 A20SD5488 C1030220A000627 Z7002621A000533 开放式 2021年9月11日
47 中信理财之全权委托恒赢稳健B26期净值型人民币理财产品 A20SD5508 C1030220A000647 Z7002621A000506 开放式 2021年9月11日
48 中信理财之全权委托恒赢稳健B14期净值型人民币理财产品 A20SD5522 C1030220A000661 Z7002621A000482 开放式 2021年9月11日
49 中信理财之全权委托恒赢稳健B15期净值型人民币理财产品 A20SD5523 C1030220A000662 Z7002621A000490 开放式 2021年9月11日
50 中信理财之全权委托恒赢稳健B16期净值型人民币理财产品 A20SD5524 C1030220A000663 Z7002621A000496 开放式 2021年9月11日
51 中信理财之全权委托恒赢稳健B20期净值型人民币理财产品 A20SD5528 C1030220A000667 Z7002621A000502 开放式 2021年9月11日
52 中信理财之全权委托恒赢稳健B21期净值型人民币理财产品 A20SD5529 C1030220A000668 Z7002621A000510 开放式 2021年9月11日
53 中信理财之全委恒赢增强年开07期净值型人民币理财产品 A20SD5692 C1030220A000756 Z7002621A000507 开放式 2021年9月11日
54 中信理财之科创企业贷投联动系列13期净值型人民币理财产品 A193C2174 C1030219A003480 Z7002621A000513 封闭式 2021年9月11日
55 中信理财之智赢稳健定开系列01期人民币理财产品 A193C7849 C1030219A003969 Z7002621A000456 开放式 2021年9月11日
56 中信理财之智赢稳健定开系列02期人民币理财产品 A193C7850 C1030219A003970 Z7002621A000455 开放式 2021年9月11日
57 中信理财之智赢稳健定开系列03期人民币理财产品 A193C7851 C1030219A003971 Z7002621A000465 开放式 2021年9月11日
58 中信理财之创赢稳健系列净值年开1901期人民币理财产品 A193F5659 C1030219A003690 Z7002621A000458 开放式 2021年9月11日
59 中信理财之智赢稳健定开系列09期人民币理财产品 A204C2262 C1030220A000693 Z7002621A000474 开放式 2021年9月11日
60 中信理财之智赢稳健定开系列10期人民币理财产品 A204C2263 C1030220A000694 Z7002621A000454 开放式 2021年9月11日
61 中信理财之智赢稳健定开系列11期人民币理财产品 A204C2264 C1030220A000695 Z7002621A000470 开放式 2021年9月11日
62 中信理财之智赢稳健定开系列21期人民币理财产品 A204C3218 C1030220A000848 Z7002621A000463 开放式 2021年9月11日
63 中信理财之智赢稳健定开系列22期人民币理财产品 A204C3219 C1030220A000849 Z7002621A000534 开放式 2021年9月11日
64 中信理财之智赢稳健定开系列23期人民币理财产品 A204C3220 C1030220A000850 Z7002621A000477 开放式 2021年9月11日
65 中信理财之智赢稳健定开系列24期人民币理财产品 A204C3221 C1030220A000851 Z7002621A000520 开放式 2021年9月11日
66 中信理财之智赢稳健定开系列25期人民币理财产品 A204C3222 C1030220A000852 Z7002621A000476 开放式 2021年9月11日
67 中信理财之智赢稳健定开系列27期人民币理财产品 A204C3224 C1030220A000854 Z7002621A000460 开放式 2021年9月11日
68 中信理财之智赢稳健定开系列28期人民币理财产品 A204C3225 C1030220A000855 Z7002621A000462 开放式 2021年9月11日
69 中信理财之智赢稳健定开系列29期人民币理财产品 A204C3226 C1030220A000856 Z7002621A000500 开放式 2021年9月11日
70 中信理财之智赢稳健定开系列30期人民币理财产品 A204C3227 C1030220A000857 Z7002621A000370 开放式 2021年9月11日
71 中信理财之智赢稳健定开系列13期人民币理财产品 A204C3298 C1030220A000840 Z7002621A000464 开放式 2021年9月11日
72 中信理财之智赢稳健定开系列14期人民币理财产品 A204C3299 C1030220A000841 Z7002621A000487 开放式 2021年9月11日
73 中信理财之智赢稳健定开系列15期人民币理财产品 A204C3300 C1030220A000842 Z7002621A000480 开放式 2021年9月11日
74 中信理财之智赢稳健定开系列16期人民币理财产品 A204C3301 C1030220A000843 Z7002621A000459 开放式 2021年9月11日
75 中信理财之智赢稳健定开系列17期人民币理财产品 A204C3302 C1030220A000844 Z7002621A000461 开放式 2021年9月11日
76 中信理财之智赢稳健定开系列18期人民币理财产品 A204C3303 C1030220A000845 Z7002621A000469 开放式 2021年9月11日
77 中信理财之智赢成长01期人民币理财产品 A204C3957 C1030220A000940 Z7002621A000467 开放式 2021年9月11日
78 中信理财之智赢成长02期人民币理财产品 A204C3958 C1030220A000941 Z7002621A000528 开放式 2021年9月11日
79 中信理财之智赢稳健定开系列31期人民币理财产品 A214C6968 C1030221A000001 Z7002621A000475 开放式 2021年9月11日
80 中信理财之智赢稳健定开系列33期人民币理财产品 A214C6970 C1030221A000003 Z7002621A000457 开放式 2021年9月11日
81 中信理财之智赢稳健定开系列35期人民币理财产品 A214C6972 C1030221A000005 Z7002621A000486 开放式 2021年9月11日
82 中信理财之智赢稳健定开系列37期人民币理财产品 A214C6974 C1030221A000007 Z7002621A000483 开放式 2021年9月11日
83 中信理财之智赢稳健定开系列38期人民币理财产品 A214C6975 C1030221A000008 Z7002621A000484 开放式 2021年9月11日
84 中信理财之智赢稳健定开系列39期人民币理财产品 A214C6976 C1030221A000009 Z7002621A000471 开放式 2021年9月11日
85 中信理财之创赢稳健系列净值年开1号人民币理财产品 A181F9425 C1030218B000072 Z7002621A000495 开放式 2021年9月11日

相关推荐