金融信息

外币存款利率表

年利率(%)
货币 活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 两年
GBP(汇/钞) 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000
JPY(汇/钞) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
EUR(汇/钞) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
*USD(汇/钞) 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.8000 0.8000
CAD(汇/钞) 0.0100 0.0100 0.0100 0.0500 0.1500 0.2500 0.2500
*HKD(汇/钞) 0.0100 0.0100 0.1000 0.2000 0.4000 0.7000 0.7000
AUD(汇/钞) 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1500 0.1500
其它币种 0 0 0 0 0 0 0
注:
1.以上利率从2022年7月23日开始执行,带*的为此次调整币种。
2.本表中利率为中信银行小额外币存款利率上限。